Si vous utilisez ElasticSearch comme moteur de recherche*, voici les index de recherche par défaut installés par inLibro.
Notices bibliographiques
Index | Information | Zones MARC21 | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
abstract | Résumé | 520 | |
acqsource | Source d’acquisition | 952 $e | |
arl | Niveau de lecture | 526 $c | |
arp | Valeur numérique du niveau | 526 $d | |
author | Auteur | 100 $a | Index utilisé pour les facettes d’auteur L’index author a un poids de 5 |
author | Auteur | 110 $a | Index utilisé pour les facettes d’auteur L’index author a un poids de 5 |
author | Auteur | 111 $a | Index utilisé pour les facettes d’auteur L’index author a un poids de 5 |
author | Auteur | 245 $c | L’index author a un poids de 5 |
author | Auteur | 700 $a | Index utilisé pour les facettes d’auteur L’index author a un poids de 5 |
author | Auteur | 710 $a | Index utilisé pour les facettes d’auteur L’index author a un poids de 5 |
author | Auteur | 711 $a | Index utilisé pour les facettes d’auteur L’index author a un poids de 5 |
author-in-order | Auteur | 245 $c | |
author-name-corporate | Auteur (nom de collectivité) | 110 | |
author-name-corporate | Auteur (nom de collectivité) | 111 | |
author-name-corporate | Auteur (nom de collectivité) | 710 | |
author-name-corporate | Auteur (nom de collectivité) | 711 | |
author-name-corporate | Auteur (nom de collectivité) | 810 | |
author-name-corporate | Auteur (nom de collectivité) | 811 | |
author-name-personal | Auteur (nom de personne) | 100 | |
author-name-personal | Auteur (nom de personne) | 400 | |
author-name-personal | Auteur (nom de personne) | 700 | |
author-name-personal | Auteur (nom de personne) | 800 | |
author-personal-bibliography | Auteur | 100 $a | |
author-title | Auteur-titre | 100 | |
author-title | Auteur-titre | 110 | |
author-title | Auteur-titre | 111 | |
author-title | Auteur-titre | 400 $t | |
author-title | Auteur-titre | 410 $t | |
author-title | Auteur-titre | 411 $t | |
author-title | Auteur-titre | 700 $t | |
author-title | Auteur-titre | 710 $t | |
author-title | Auteur-titre | 711 $t | |
author-title | Auteur-titre | 800 $t | |
author-title | Auteur-titre | 810 $t | |
author-title | Auteur-titre | 811 $t | |
barcode | Code-barres (exemplaire) | 952 $p | |
bgf-number | Numéro de bibliographie nationale | 015 | |
bib-level | Niveau bibliographique | Guide / 07 | |
biblioitemnumber | Numéro de notice (biblioitemnumber) | 999$d | |
bio | Biographie | 008 / 34 | |
bnb-card-number | Numéro de bibliographie nationale | 015 | |
ccode | Code de collection (exemplaire) | 952 $8 | Index utilisé pour les facettes de collections |
classification-source | Source de la classification (exemplaire) | 952 $2 | |
cn-bib-sort | Cote normalisée pour le classement (notice) | 942 $6 | |
cn-bib-source | Source de la classification (notice) | 942 $2 | |
cn-class | Cote – Classification (notice) | 942 $h | |
cn-item | Cote – Numéro d’exemplaire (notice) | 942 $i | |
cn-prefix | Cote – Préfixe (notice) | 942 $k | |
cn-sort | Cote normalisée pour le classement (exemplaire) | 952$6 | Index utilisé pour le tri par cote |
cn-suffix | Cote – Suffixe (notice) | 942 $m | |
code-geographic | Code géographique | 043 | |
code-institution | Code d’organisme | 040 | |
coded-location-qualifier | Qualificatif d’emplacement codé | 952 $f | |
coden | Abréviation CODEN | 030 | |
conference-name | Nom de réunion | 111 | |
conference-name | Nom de réunion | 411 | |
conference-name | Nom de réunion | 611 | |
conference-name | Nom de réunion | 711 | |
conference-name | Nom de réunion | 811 | |
control-number | Numéro de contrôle | 001 | |
copydate | Date de publication | 260 $c | |
copydate | Date de publication | 264 $c | |
copynumber | Numéro d’exemplaire | 952 $t | |
corporate-name | Nom de collectivité | 110 | |
corporate-name | Nom de collectivité | 410 | |
corporate-name | Nom de collectivité | 610 | |
corporate-name | Nom de collectivité | 710 | |
corporate-name | Nom de collectivité | 810 | |
cross-reference | Référence | 100 $9 | |
cross-reference | Référence | 245 $9 | |
cross-reference | Référence | 700 $9 | |
ctype | Nature du contenu | 008 / 24-27 | |
curriculum | Curriculum/Programme d’études | 658 $a 658 $b 658 $c | |
damaged | Statut endommagé | 952 $4 | |
date-entered-on-file | Date d’ajout | 008 / 00-05 | |
date-of-acquisition | Date d’acquisition (exemplaire) | 952 $d | Index utilisé pour le tri par date d’acquistition |
date-of-publication | Date de publication | 008/07-10 | Index utilisé pour le tri par date de publication |
date-time-last-modified | Date de dernière modification | 005 | |
datelastborrowed | Date du dernier emprunt | 952 $s | |
datelastseen | Date de la dernière transaction (« vu en dernier ») | 952 $r | |
dewey-classification | Cote (Classification décimale de Dewey) | 082 | |
dissertation-information | Note de thèse | 502 | |
editor | Éditeur intellectuel | 100 $a | |
editor | Éditeur intellectuel | 700 | |
extent | Description matérielle | 300 | |
ff7-00 | Indication générale du genre de document | 007 / 00 | |
ff7-01 | Indication spécifique du genre de document | 007 / 01 | |
ff7-01-02 | Genre de document | 007 / 00-01 | |
ff7-02 | 007 / 02 | ||
ff8-23 | Support matériel | 008 / 23 | |
ff8-29 | Publication de congrès | 008 / 29 | |
geographic-class | Classification géographique | 052 | |
holdingbranch | Bibliothèque dépositaire (exemplaire) | 952 $b | Index utilisé pour les facettes de bibliothèques temporaires |
homebranch | Bibliothèque propriétaire (exemplaire) | 952 $a | Index utilisé pour les facettes de bibliothèques propriétaires |
host-item | Document hôte | 773 $a 773 $t | |
host-item-number | Numéro de notice Koha | 773 $9 | |
identifier-other | Numéro normalisé (autre) | 024 $a | |
identifier-publisher-for-music | Numéro d’éditeur | 028 | |
identifier-standard | Numéro normalisé | 010 | |
identifier-standard | Numéro normalisé | 011 | |
identifier-standard | Numéro normalisé | 015 | |
identifier-standard | Numéro normalisé | 017 | |
identifier-standard | Numéro normalisé | 018 | |
identifier-standard | Numéro normalisé | 020 $a | |
identifier-standard | Numéro normalisé | 022 $a | |
index-term-genre | Vedette genre/forme | 655 $a | |
index-term-uncontrolled | Vedette non contrôlée | 653 $a | |
indexed-by | Note de référence | 510 | |
interest-age-level | Niveau d’intérêt selon l’âge | 521 $a | |
interest-grade-level | Niveau d’intérêt selon l’année scolaire | 521 $a | |
isbn | ISBN | 020 $a | |
issn | ISSN | 022 $a | |
issues | Nombre de prêts | 952 $l | Index utilisé pour le tri par popularité |
itemnumber | Numéro d’exemplaire interne (itemnumber) | 952 $9 | |
itemtype | Type de document (niveau notice) | 942 $c | |
itype | Type de document (niveau notice) | 942 $c | Index utilisé pour les facettes de types de document |
itype | Type de document (exemplaire) | 952 $y | Index utilisé pour les facettes de types de document |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 100 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 110 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 111 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 130 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 245 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 400 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 410 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 440 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 490 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 600 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 610 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 611 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 630 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 648 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 650 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 651 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 652 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 653 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 654 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 655 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 656 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 657 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 662 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 690 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 691 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 692 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 693 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 695 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 696 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 697 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 698 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 699 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 700 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 710 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 711 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 730 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 751 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 796 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 797 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 798 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 799 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 800 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 810 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 811 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 830 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 896 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 897 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 898 $9 | |
koha-auth-number | Numéro d’autorité Koha | 899 $9 | |
language-original | Langue (originale) | 041 $h | Code de langue MARC fre = Français eng = Anglais |
lc-call-number | Cote (Library of Congress) | 050 $a 050 $b | |
lc-card-number | Numéro de contrôle (Library of Congress) | 010 | |
lc-card-number | Numéro de contrôle (Library of Congress) | 011 | |
lexile-number | Niveau de lecture | 521 $a | |
lf | Genre littéraire | 008 / 33 | |
llength | Longueur de l’enregistrement | Guide / 00-04 | |
ln | Langue | 008 / 35-37 | Code de langue MARC fre = Français eng = Anglais Index utilisé pour les facettes de langues |
ln-audio | Langue de la piste sonore | 041 $a | Code de langue MARC fre = Français eng = Anglais |
ln-subtitle | Langue des sous-titres | 041 $j | Code de langue MARC fre = Français eng = Anglais |
local-classification | Cote locale (exemplaire) | 952 $o | |
local-number | Numéro de notice Koha (biblionumber) | 999 $c | |
location | Localisation (exemplaire) | 952 $c | Index utilisé pour les facettes de localisations |
lost | Statut perdu (exemplaire) | 952 $1 | |
map-scale | Échelle de la carte géographique | 034 | |
material-type | Genre de document | 007 | |
materials-specified | Matériel d’accompagnement | 952 $3 | |
microform-generation | Génération de la microforme | 007 / 11 | |
music-key | Tonalité de la musique | 130 $r | |
music-key | Tonalité de la musique | 240 $r | |
music-key | Tonalité de la musique | 243 $r | |
music-key | Tonalité de la musique | 630 $r | |
music-key | Tonalité de la musique | 700 $r | |
music-key | Tonalité de la musique | 730 $r | |
nal-call-number | Cote (National Agricultural Library) | 070 | |
name | Nom | 100 | |
name | Nom | 110 | |
name | Nom | 111 | |
name | Nom | 400 | |
name | Nom | 600 $a | |
name | Nom | 610 | |
name | Nom | 611 | |
name | Nom | 700 | |
name | Nom | 710 | |
name | Nom | 711 | |
name | Nom | 800 | |
name | Nom | 810 | |
name | Nom | 811 | |
name-and-title | Nom et titre | 100 | |
name-and-title | Nom et titre | 110 | |
name-and-title | Nom et titre | 111 | |
name-and-title | Nom et titre | 400 $a 400 $t | |
name-and-title | Nom et titre | 410 $a | |
name-and-title | Nom et titre | 411 $a | |
name-and-title | Nom et titre | 600 $a 600 $t | |
name-and-title | Nom et titre | 610 $a 610 $t | |
name-and-title | Nom et titre | 611 $a 611 $t | |
name-and-title | Nom et titre | 700 $t | |
name-and-title | Nom et titre | 710 $a 710 $t | |
name-and-title | Nom et titre | 711 $a | |
name-and-title | Nom et titre | 800 $a 800 $t | |
name-and-title | Nom et titre | 810 $a 810 $t | |
name-and-title | Nom et titre | 811 $a 811 $t | |
name-geographic | Nom géographique | 651 $a | |
name-geographic | Nom géographique | 751 $a | |
nlm-call-number | Cote (National Library of Medicine) | 060 | |
not-onloan-count | Nombre d’exemplaires disponibles (niveau notice) | 999 $x | |
note | Notes | 500 | |
note | Notes | 505 | |
note | Notes locales | 590 | |
note | Note publique (exemplaire) | 952 $z | |
notforloan | Statut exclu du prêt (exemplaire) | 952 $7 | |
number-db | Numéro de bibliographie nationale | 015 | |
number-govt-pub | Numéro de publication officielle | 086 | |
number-legal-deposit | Numéro de dépôt légal | 017 | |
number-local-acquisition | Numéro d’inventaire (exemplaire) | 952 $i | |
number-natl-biblio | Numéro de bibliographie nationale | 015 | |
onloan | Date d’échéance du prêt (exemplaire) | 952 $q | |
other-control-number | Numéro normalisé (système) | 035 | |
personal-name | Nom de personne | 100 | |
personal-name | Nom de personne | 400 | |
personal-name | Nom de personne | 600 $a | |
personal-name | Nom de personne | 700 | |
personal-name | Nom de personne | 800 | |
pl | Lieu de publication | 008/15-17 | Code de pays MARC quc = Québec xxc = Canada xxu = États-Unis fr = France |
price | Prix d’achat (exemplaire) | 952 $g | |
provider | Éditeur | 260 | |
provider | Éditeur | 264 | |
publisher | Éditeur | 260 $b | |
publisher | Éditeur | 264 $b | |
reading-grade-level | Niveau de lecture selon l’année scolaire | 521 $a | |
record-control-number | Numéro de contrôle | 770 $w | |
record-control-number | Numéro de contrôle | 772 $w | |
record-control-number | Numéro de contrôle | 773 $w | |
record-control-number | Numéro de contrôle | 774 $w | |
record-control-number | Numéro de contrôle | 775 $w | |
record-control-number | Numéro de contrôle | 776 $w | |
record-control-number | Numéro de contrôle | 777 $w | |
record-control-number | Numéro de contrôle | 780 $w | |
record-control-number | Numéro de contrôle | 785 $w | |
record-control-number | Numéro de contrôle | 787 $w | |
record-control-number | Numéro de contrôle | 800 $w | |
record-control-number | Numéro de contrôle | 810 $w | |
record-control-number | Numéro de contrôle | 811 $w | |
record-control-number | Numéro de contrôle | 830 $w | |
record-source | Source de catalogage | 008 / 39 | |
related-periodical | Périodique associé | 247 | |
related-periodical | Périodique associé | 780 | |
related-periodical | Périodique associé | 785 | |
renewals | Nombre de renouvellements | 952 $m | |
replacementprice | Coût de remplacement | 952 $v | |
replacementpricedate | Coût de remplacement en vigueur | 952 $w | |
report-number | Numéro de rapport technique | 027 | |
reserves | Nombre de réservations | 952 $n | |
restricted | Prêt restreint | 952 $5 | |
rtype | Type de notice | Guide / 06 | |
stack | Numéro topographique | 952 $j | |
stock-number | Numéro d’inventaire | 037 | |
su-geo | Sujet géographique | 651 $a | Index utilisé pour les facettes de lieux |
subject | Sujet | 600 $a 600 $b 600 $d | Index utilisé pour les facettes de sujets L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 600 $a 600 $b 600 $c 600 $p 600 $q 600 $t 600 $v 600 $x 600 $y 600 $z | L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 610 $a | Index utilisé pour les facettes de sujets L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 610 $a 610 $b 610 $c 610 $d 610 $t 610 $v 610 $x 610 $y 610 $z | L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 611 $a | Index utilisé pour les facettes de sujets L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 611 $a 611 $c 611 $d 611 $e 611 $q 611 $t 611 $v 611 $x 611 $y 611 $z | L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 630 $a | Index utilisé pour les facettes de sujets L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 630 $a 630 $n 630 $p 630 $t 630 $v 630 $x 630 $y 630 $z | L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 648 $a | Index utilisé pour les facettes de sujets L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 650 $a | Index utilisé pour les facettes de sujets L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 650 $a 650 $b 650 $c 650 $d 650 $v 650 $x 650 $y 650 $z | L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 651 $a 651 $v 651 $x 651 $y 651 $z | L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 653 $a | Index utilisé pour les facettes de sujets L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 654 $a | Index utilisé pour les facettes de sujets L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 654 $a 654 $b 654 $c 654 $v 654 $y 654 $z | L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 690 $a | Index utilisé pour les facettes de sujets L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 690 $a 690 $v 690 $x 690 $y 690 $z | L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 691 $a | Index utilisé pour les facettes de sujets L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 692 $a 692 $v 692 $x 692 $y 692 $z | L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 693 $a | Index utilisé pour les facettes de sujets L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 693 $a 693 $v 693 $x 693 $y 693 $z | L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 695 $a | Index utilisé pour les facettes de sujets L’index subject a un poids de 10 |
subject | Sujet | 695 $a 695 $v 695 $x 695 $y 695 $z | L’index subject a un poids de 10 |
subject-name-personal | Sujet (Nom de personne) | 600 $a | |
suppress | Notice cachée à l’OPAC | 942 $n | |
ta | Public cible | 008 / 22 | |
thematic-number | Numéro de partie | 130 $n | |
thematic-number | Numéro de partie | 240 $n | |
thematic-number | Numéro de partie | 243 $n | |
thematic-number | Numéro de partie | 630 $n | |
thematic-number | Numéro de partie | 700 $n | |
thematic-number | Numéro de partie | 730 $n | |
title | Titre | 130 $a 130 $p | L’index title a un poids de 20 |
title | Titre | 210 $a | L’index title a un poids de 20 |
title | Titre | 211 | L’index title a un poids de 20 |
title | Titre | 212 | L’index title a un poids de 20 |
title | Titre | 214 | L’index title a un poids de 20 |
title | Titre | 222 $a | L’index title a un poids de 20 |
title | Titre | 240 $a 240 $p | L’index title a un poids de 20 |
title | Titre | 245 $a 245 $b 245 $p | Index utilisé pouyr le tri par titre L’index title a un poids de 20 |
title | Titre | 246 $a 246 $b 246 $p | L’index title a un poids de 20 |
title | Titre | 247 $a 247 $b 247 $p | L’index title a un poids de 20 |
title | Titre | 490 $a | L’index title a un poids de 20 |
title | Titre | 700 $p 700 $t | L’index title a un poids de 20 |
title | Titre | 710 $p 710 $t | L’index title a un poids de 20 |
title | Titre | 711 $p 711 $t | L’index title a un poids de 20 |
title | Titre | 730 $a 730 $p | L’index title a un poids de 20 |
title | Titre | 740 $a 740 $p | L’index title a un poids de 20 |
title | Titre | 780 $t | L’index title a un poids de 20 |
title | Titre | 785 $t | L’index title a un poids de 20 |
title-abbreviated | Titre abrégé | 210 | |
title-abbreviated | Titre abrégé | 211 | |
title-abbreviated | Titre abrégé | 246 | |
title-collective | Titre collectif | 243 | |
title-cover | Titre de la couverture | 245 $a | L’index title-cover a un poids de 25 |
title-expanded | Titre augmenté | 214 | |
title-expanded | Titre augmenté | 246 | |
title-former | Ancien titre | 246 | |
title-former | Ancien titre | 247 | |
title-former | Ancien titre | 780 | |
title-key | Titre-clé | 222 | |
title-later | Titre suivant | 785 | |
title-other-variant | Variante du titre | 212 | |
title-other-variant | Variante du titre | 247 | |
title-other-variant | Variante du titre | 740 | |
title-series | Titre de collection/série | 440 $a | Index utilisé pour les facettes de séries L’index title-series a un poids de 15 |
title-series | Titre de collection/série | 490 $a | Index utilisé pour les facettes de séries L’index title-series a un poids de 15 |
title-series | Titre de collection/série | 800 $t | Index utilisé pour les facettes de séries L’index title-series a un poids de 15 |
title-series | Titre de collection/série | 810 $t | Index utilisé pour les facettes de séries L’index title-series a un poids de 15 |
title-series | Titre de collection/série | 811 $t | Index utilisé pour les facettes de séries L’index title-series a un poids de 15 |
title-series | Titre de collection/série | 830 $a | Index utilisé pour les facettes de séries L’index title-series a un poids de 15 |
title-uniform | Titre uniforme | 130 | |
title-uniform | Titre uniforme | 240 | |
title-uniform | Titre uniforme | 700 $t | |
title-uniform | Titre uniforme | 710 $t | |
title-uniform | Titre uniforme | 711 $t | |
title-uniform | Titre uniforme | 730 | |
totalissues | Nombre de prêts (notice) | 942 $0 | |
udc-classification | Cote (Classification décimale universelle) | 080 | |
uri | URI (Uniform Resource Identifier) | 952 $u | |
withdrawn | Statut élagué (exemplaire) | 952 $0 |
* Vous pouvez voir quel moteur de recherche vous utilisez en allant dans Administration > Préférences système > searchengine
Notices d’autorité
Index | Information | Zones MARC21 | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
Corporate-name-see-also-from | Rappel de renvoi « voir aussi » (Nom de collectivité) | 510 $a 510 $b 510 $c 510 $d 510 $e 510 $f 510 $g 510 $h 510 $k 510 $l 510 $m 510 $n 510 $o 510 $p 510 $r 510 $s 510 $t 510 $v 510 $x 510 $y 510 $z | |
Corporate-name-see-from | Rappel de renvoi « voir » (Nom de collectivité) | 410 $a 410 $b 410 $c 410 $d 410 $e 410 $f 410 $g 410 $h 410 $k 410 $l 410 $m 410 $n 410 $o 410 $p 410 $r 410 $s 410 $t 410 $v 410 $x 410 $y 410 $z | |
Descriptive-cataloging-rules | Règles de catalogage descriptif | 008 / 10 | |
Heading | Vedette | 100 $a 100 $b 100 $c 100 $d 100 $e 100 $f 100 $g 100 $h 100 $j 100 $k 100 $l 100 $m 100 $n 100 $o 100 $p 100 $q 100 $r 100 $s 100 $t 100 $v 100 $x 100 $y 100 $z | |
Heading | Vedette | 110 $a 110 $b 110 $c 110 $d 110 $e 110 $f 110 $g 110 $h 110 $j 110 $k 110 $l 110 $n 110 $p 110 $q 110 $s 110 $t 110 $v 110 $x 110 $y 110 $z | |
Heading | Vedette | 111 $a 111 $c 111 $d 111 $e 111 $f 111 $g 111 $h 111 $j 111 $k 111 $l 111 $m 111 $n 111 $o 111 $p 111 $q 111 $r 111 $s 111 $t 111 $v 111 $x 111 $y 111 $z | |
Heading | Vedette | 130 $a 130 $d 130 $e 130 $f 130 $g 130 $h 130 $j 130 $k 130 $l 130 $n 130 $p 130 $q 130 $s 130 $t 130 $v 130 $x 130 $y 130 $z | |
Heading | Vedette | 148 $a 148 $b 148 $c 148 $d 148 $e 148 $f 148 $g 148 $h 148 $j 148 $k 148 $l 148 $m 148 $n 148 $o 148 $p 148 $q 148 $r 148 $s 148 $t 148 $v 148 $x 148 $y 148 $z | |
Heading | Vedette | 150 $a 150 $b 150 $g 150 $v 150 $x 150 $y 150 $z | |
Heading | Vedette | 151 $a 151 $g 151 $v 151 $x 151 $y 151 $z | |
Heading | Vedette | 155 $a 155 $v 155 $x 155 $y 155 $z | |
Heading-Main | Tête de vedette | 100 $a | |
Heading-Main | Tête de vedette | 110 $a | |
Heading-Main | Tête de vedette | 111 $a | |
Heading-Main | Tête de vedette | 130 $a | |
Heading-Main | Tête de vedette | 148 $a | |
Heading-Main | Tête de vedette | 150 $a | |
Heading-Main | Tête de vedette | 151 $a | |
Heading-Main | Tête de vedette | 155 $a | |
Heading-use-main-or-added-entry | Utilisation de la vedette (vedette principale ou secondaire) | 008 / 14 | |
Heading-use-series-added-entry | Utilisation de la vedette (vedette secondaire de collection) | 008 / 16 | |
Heading-use-subject-added-entry | Utilisation de la vedette (vedette-matière secondaire) | 008 / 15 | |
Kind-of-record | Genre de notice | 008 / 09 | |
Match | Correspondance | 100 $a 100 $b 100 $c 100 $d 100 $e 100 $f 100 $g 100 $h 100 $j 100 $k 100 $l 100 $m 100 $n 100 $o 100 $p 100 $q 100 $r 100 $s 100 $t 100 $v 100 $x 100 $y 100 $z | |
Match | Correspondance | 111 $a 111 $c 111 $d 111 $e 111 $f 111 $g 111 $h 111 $j 111 $k 111 $l 111 $n 111 $p 111 $q 111 $s 111 $t 111 $v 111 $x 111 $y 111 $z | |
Match | Correspondance | 400 $a 400 $b 400 $c 400 $d 400 $e 400 $f 400 $g 400 $h 400 $j 400 $k 400 $l 400 $m 400 $n 400 $o 400 $p 400 $q 400 $r 400 $s 400 $t 400 $v 400 $x 400 $y 400 $z | |
Match | Correspondance | 410 $a 410 $b 410 $c 410 $d 410 $e 410 $f 410 $g 410 $h 410 $k 410 $l 410 $m 410 $n 410 $o 410 $p 410 $r 410 $s 410 $t 410 $v 410 $x 410 $y 410 $z | |
Match | Correspondance | 411 $a 411 $c 411 $d 411 $e 411 $f 411 $g 411 $h 411 $j 411 $k 411 $l 411 $n 411 $p 411 $q 411 $s 411 $t 411 $v 411 $x 411 $y 411 $z | |
Match | Correspondance | 500 $a 500 $b 500 $c 500 $d 500 $e 500 $f 500 $g 500 $h 500 $j 500 $k 500 $l 500 $m 500 $n 500 $o 500 $p 500 $q 500 $r 500 $s 500 $t 500 $v 500 $x 500 $y 500 $z | |
Match | Correspondance | 510 $a 510 $b 510 $c 510 $d 510 $e 510 $f 510 $g 510 $h 510 $k 510 $l 510 $m 510 $n 510 $o 510 $p 510 $r 510 $s 510 $t 510 $v 510 $x 510 $y 510 $z | |
Match | Correspondance | 511 $a 511 $c 511 $d 511 $e 511 $f 511 $g 511 $h 511 $j 511 $k 511 $l 511 $n 511 $p 511 $q 511 $s 511 $t 511 $v 511 $x 511 $y 511 $z | |
Match-heading-see-from | Correspondance « voir » | 400 $a 400 $b 400 $c 400 $d 400 $e 400 $f 400 $g 400 $h 400 $j 400 $k 400 $l 400 $m 400 $n 400 $o 400 $p 400 $q 400 $r 400 $s 400 $t 400 $v 400 $x 400 $y 400 $z | |
Match-heading-see-from | Correspondance « voir » | 410 $a 410 $b 410 $c 410 $d 410 $e 410 $f 410 $g 410 $h 410 $k 410 $l 410 $m 410 $n 410 $o 410 $p 410 $r 410 $s 410 $t 410 $v 410 $x 410 $y 410 $z | |
Match-heading-see-from | Correspondance « voir » | 411 $a 411 $c 411 $d 411 $e 411 $f 411 $g 411 $h 411 $j 411 $k 411 $l 411 $n 411 $p 411 $q 411 $s 411 $t 411 $v 411 $x 411 $y 411 $z | |
Meeting-name | Nom de réunion | 111 $a 111 $c 111 $d 111 $e 111 $f 111 $g 111 $h 111 $j 111 $k 111 $l 111 $n 111 $p 111 $q 111 $s 111 $t 111 $v 111 $x 111 $y 111 $z | |
Meeting-name-heading | Vedette (Nom de réunion) | 111 $a 111 $c 111 $d 111 $e 111 $f 111 $g 111 $h 111 $j 111 $k 111 $l 111 $n 111 $p 111 $q 111 $s 111 $t 111 $v 111 $x 111 $y 111 $z | |
Meeting-name-see-also-from | Rappel de renvoi « voir aussi » (Nom de réunion) | 511 $a 511 $c 511 $d 511 $e 511 $f 511 $g 511 $h 511 $j 511 $k 511 $l 511 $n 511 $p 511 $q 511 $s 511 $t 511 $v 511 $x 511 $y 511 $z | |
Meeting-name-see-from | Rappel de renvoi « voir » (Nom de réunion) | 411 $a 411 $c 411 $d 411 $e 411 $f 411 $g 411 $h 411 $j 411 $k 411 $l 411 $n 411 $p 411 $q 411 $s 411 $t 411 $v 411 $x 411 $y 411 $z | |
Personal-name-heading | Vedette (Nom de réunion) | 100 $a 100 $b 100 $c 100 $d 100 $e 100 $f 100 $g 100 $h 100 $j 100 $k 100 $l 100 $m 100 $n 100 $o 100 $p 100 $q 100 $r 100 $s 100 $t 100 $v 100 $x 100 $y 100 $z | |
