Si vous voulez ajuster le contenu des lettres, avis, notifications et tickets, voici les codes à utiliser pour avoir les informations des utilisateurs, documents ou bibliothèques.
Dans l’ancienne syntaxe, appelée affectueusement « alligators affamés » à cause des chevrons, on met simplement la table et le champ de la base de données entre doubles chevrons (<<table.champ>>, par exemple <<borrowers.firstname>>).
Avec la syntaxe Template Toolkit, il y a quelques différences
- Les doubles chevrons sont remplacés par [% et %]
- Le nom de la table est remplacé par un nom « d’objet », celui-ci est généralement au singulier (par exemple [% borrower.firstname %])
Voici quelques exemples de champs écrits dans chaque syntaxe
- Utilisateurs (borrowers)
- Notices – Niveau « expression » (biblio)
- Notices – Niveau « manifestation » (biblioitems)
- Exemplaires (items)
- Prêts (issues)
- Bibliothèques (branches)
- Fournisseurs (aqbooksellers)
- Abonnements de périodiques (subscription)
- Numéros de périodiques (serial)
Utilisateurs (borrowers)
| Champ | Ancienne syntaxe (« alligators affamés ») | Nouvelle syntaxe (Template Toolkit) |
|---|---|---|
| Numéro de carte | <<borrowers.cardnumber>> | [% borrower.cardnumber %] |
| Titre de civilité | <<borrowers.title>> | [% borrower.title %] |
| Prénom | <<borrowers.firstname>> | [% borrower.firstname %] |
| Second prénom | <<borrowers.middle_name>> | [% borrower.middle_name %] |
| Nom de famille | <<borrowers.surname>> | [% borrower.surname %] |
| Numéro civique | <<borrowers.streetnumber>> | [% borrower.streetnumber %] |
| Adresse | <<borrowers.address>> | [% borrower.address %] |
| Adresse (suite) | <<borrowers.address2>> | [% borrower.address2 %] |
| Ville | <<borrowers.city>> | [% borrower.city %] |
| Province | <<borrowers.state>> | [% borrower.state %] |
| Code postal | <<borrowers.zipcode>> | [% borrower.zipcode %] |
| Téléphone principal | <<borrowers.phone>> | [% borrower.phone %] |
| Téléphone alternatif | <<borrowers.phonepro>> | [% borrower.phonepro %] |
| Autre téléphone | <<borrowers.mobile>> | [% borrower.mobile %] |
| Courriel principal | <<borrowers.email>> | [% borrower.email %] |
| Date d’échéance de l’abonnement | <<borrowers.dateexpiry>> | [% borrower.dateexpiry %] |
| Identifiant | <<borrowers.userid>> | [% borrower.userid %] |
Notices – Niveau « expression » (biblio)
| Champ | Ancienne syntaxe (« alligators affamés ») | Nouvelle syntaxe (Template Toolkit) |
|---|---|---|
| Auteur | <<biblio.author>> | [% biblio.author %] |
| Titre | <<biblio.title>> | [% biblio.title %] |
Notices – Niveau « manifestation » (biblioitems)
| Champ | Ancienne syntaxe (« alligators affamés ») | Nouvelle syntaxe (Template Toolkit) |
|---|---|---|
| ISBN | <<biblioitems.isbn>> | [% biblioitem.isbn %] |
| ISSN | <<biblioitems.issn>> | [% biblioitem.issn %] |
Exemplaires (items)
| Champ | Ancienne syntaxe (« alligators affamés ») | Nouvelle syntaxe (Template Toolkit) |
|---|---|---|
| Code-barres | <<items.barcode>> | [% item.barcode %] |
| Coût de remplacement | <<items.replacementprice>> | [% item.replacementprice %] |
| Cote | <<items.itemcallnumber>> | [% item.itemcallnumber %] |
Pour mettre les prix en forme, il faut ajouter | $Price dans la balise.
[% item.replacementprice | $Price %]
Cela ne fonctionne qu’avec la nouvelle syntaxe Template Toolkit.
Voir l’article Mettre en forme le prix dans les avis pour plus d’information.
Prêts (issues)
Cette table compte aussi pour les retards dans les avis de retard. Dans le cas des prêts, l’objet à utiliser est checkout et dans le cas des retards, il faut utiliser l’objet overdue.
| Champ | Ancienne syntaxe (« alligators affamés ») | Nouvelle syntaxe (Template Toolkit) Prêts | Nouvelle syntaxe (Template Toolkit) Retards |
|---|---|---|---|
| Date d’échéance du prêt | <<issues.date_due>> | [% checkout.date_due %] | [% overdue.date_due %] |
| Date du prêt | <<issues.issuedate>> | [% checkout.issuedate %] | [% overdue.issuedate %] |
Bibliothèques (branches)
| Champ | Ancienne syntaxe (« alligators affamés ») | Nouvelle syntaxe (Template Toolkit) |
|---|---|---|
| Nom de la bibliothèque | <<branches.branchname>> | [% branch.branchname %] |
| Adresse ligne 1 | <<branches.branchaddress1>> | [% branch.branchaddress1 %] |
| Adresse ligne 2 | <<branches.branchaddress2>> | [% branch.branchaddress1 %] |
| Adresse ligne 3 | <<branches.branchaddress3>> | [% branch.branchaddress1 %] |
| Ville | <<branches.branchcity>> | [% branch.branchcity %] |
| Province | <<branches.branchstate>> | [% branch.branchstate %] |
| Code postal | <<branches.branchzip>> | [% branch.branchzip %] |
| Pays | <<branches.branchcountry>> | [% branch.branchcountry %] |
| Numéro de téléphone | <<branches.branchphone>> | [% branch.branchphone %] |
| Numéro de télécopieur | <<branches.branchfax>> | [% branch.branchfax %] |
| Courriel | <<branches.branchemail>> | [% branch.branchemail %] |
| URL | <<branches.branchurl>> | [% branch.branchurl %] |
Fournisseurs (aqbooksellers)
| Champ | Ancienne syntaxe (« alligators affamés ») | Nouvelle syntaxe (Template Toolkit) |
|---|---|---|
| Nom | <<aqbooksellers.name>> | S/O |
| Adresse physique (1ère ligne) | <<aqbooksellers.address1>> | S/O |
| Adresse physique (2e ligne) | <<aqbooksellers.address2>> | S/O |
| Adresse physique (3e ligne) | <<aqbooksellers.address3>> | S/O |
| Adresse physique (4e ligne) | <<aqbooksellers.address4>> | S/O |
| Adresse postale (toutes les lignes) | <<aqbooksellers.postal>> | S/O |
| Téléphone | <<aqbooksellers.phone>> | S/O |
| Télécopieur | <<aqbooksellers.fax>> | S/O |
| Site Web | <<aqbooksellers.url>> | S/O |
| Numéro de compte | <<aqbooksellers.accountnumber>> | S/O |
| Notes (le champ « Note » sous « Paramètres pour les commandes ») | <<aqbooksellers.notes>> | S/O |
Abonnements de périodiques (subscription)
| Champ | Ancienne syntaxe (« alligators affamés ») | Nouvelle syntaxe (Template Toolkit) |
|---|---|---|
| Cote | <<subscription.callnumber>> | [% subscription.callnumber %] |
| Bibliothèque | <<subscription.branchcode>> | [% subscription.branchcode %] |
| Note publique | <<subscription.notes>> | [% subscription.notes %] |
| Note privée | <<subscription.internalnotes>> | [% subscription.internalnotes %] |
| Localisation | <<subscription.location>> | [% subscription.location %] |
| Collection | <<subscription.ccode>> | [% subscription.ccode %] |
| Type de document | <<subscription.itemtype>> | [% subscription.itemtype %] |
| Type de document pour les anciens numéros | <<subscription.previousitemtype>> | [% subscription.previousitemtype %] |
| Période de grâce | <<subscription.graceperiod>> | [% subscription.graceperiod %] |
| Date de la publication du premier numéro | <<subscription.firstacquidate>> | [% subscription.firstacquidate %] |
| Date de début de l’abonnement | <<subscription.startdate>> | [% subscription.startdate %] |
| Date de fin d’abonnement | <<subscription.enddate>> | [% subscription.enddate %] |
Numéros de périodiques (serial)
| Champ | Ancienne syntaxe (« alligators affamés ») | Nouvelle syntaxe (Template Toolkit) |
|---|---|---|
| Numérotation (complète) | <<serial.serialseq>> | [% serial.serialseq %] |
| Numérotation (valeur X seulement) | <<serial.serialseq_x>> | [% serial.serialseq_x %] |
| Numérotation (valeur Y seulement) | <<serial.serialseq_y>> | [% serial.serialseq_y %] |
| Numérotation (valeur Z seulement) | <<serial.serialseq_z>> | [% serial.serialseq_z %] |
| Attendu le | <<serial.planneddate>> | [% serial.planneddate %] |
| Publié le | <<serial.publisheddate>> | [% serial.publisheddate %] |
| Publié le (texte) | <<serial.publisheddatetext>> | [% serial.publisheddatetext %] |
| Notes | <<serial.notes>> | [% serial.notes %] |
| Nombre de réclamations | <<serial.claims_count>> | [% serial.claims_count %] |
| Date de la dernière réclamation | <<serial.claimdate>> | [% serial.claimdate %] |
Voir aussi
Ressources de la communauté Koha
- Koha Wiki: Notices with Template Toolkit (anglais)
- Koha Wiki: Notices and Slips Library (anglais)
- Koha Wiki: Customising Notices and Slips (anglais)
- Schéma de la base de données (anglais)
Autres ressources
- Template Toolkit Documentation (anglais)