Par défaut, le tableau des exemplaires dans la notice détaillée à l’OPAC montre les colonnes suivantes, pourvu qu’au moins un exemplaire sur la première page y a une valeur.
- Case à cocher
- Image de couverture au niveau de l’exemplaire
- Type de document
- Bibliothèque actuelle
- Bibliothèque propriétaire
- Localisation
- Collection
- Groupe d’exemplaires
- Cote
- Numéro / Volume
- Statut
- Vu en dernier
- Date d’acquisition
- Date du dernier emprunt
- Code-barres
- URI
- Numéro d’exemplaire
- Numéro d’inventaire
- Matériel d’accompagnement
- Note publique
- Note non-publique
- Notice mère
- Cours
- Bouton pour l’impression de l’étiquette rapide
- Bouton « Modifier »

Cela peut parfois faire des tableaux très larges. Si certaines informations ne sont pas critiques au premier coup d’oeil, il est possible de cacher certaines colonnes.
Le personnel de la bibliothèque peut toujours utiliser le bouton « Colonnes » pour faire afficher une colonne qui est cachée par défaut.
- Aller dans Administration > Configuration des tableaux > Catalogue
- Aller à la section « Identifiant de table : holdings_table »
- Cocher la colonne « Cachés par défaut » pour les colonnes à cacher
Nom de la colonne | Description | Sous-zone MARC |
---|---|---|
checkbox | Colonne pour la case à cocher | S/O |
cover_image | Image de couverture au niveau de l’exemplaire | S/O |
itype | Type de document de l’exemplaire (incluant l’icône, s’il y a lieu) | 952$y |
holdingbranch | Bibliothèque actuelle | 952$b |
homebranch | Bibliothèque propriétaire | 952$a |
location | Localisation | 952$c |
ccode | Collection | 952$8 |
item_group | Groupe de l’exemplaire | S/O |
itemcallnumber | Cote | 952$o |
enumchron | Numéro / Volume | 952$h |
status | Statut de l’exemplaire (statut élagué, statut perdu, statut endommagé, statut exclu du prêt, statut de prêt) | 952$0 952$1 952$4 952$5 952$7 |
lastseen | Vu en dernier | 952$r |
issues | Nombre de prêts | 952$l |
renewals | Nombre de renouvellements | S/O |
localuse | Nombre de consultations sur place | S/O |
dateaccessioned | Date d’acquisition | 952$d |
datelastborrowed | Date du dernier prêt | 952$s |
booksellerid | Source d’acquisition | 952$e |
barcode | Code-barres | 952$p |
uri | URI | 952$u |
copynumber | Numéro d’exemplaire | 952$t |
stocknumber | Numéro d’inventaire | 952$i |
materials | Matériel d’accompagnement | 952$3 |
itemnotes | Note publique | 952$z |
itemnotes_nonpublic | Note non-publique | 952$x |
hostrecord | Notice mère | S/O |
usedin | Notice analytique | S/O |
course_reserves | Cours pour lequel cet exemplaire est réservé | S/O |
spinelabel | Bouton pour l’impression de l’étiquette rapide | S/O |
actions | Bouton « Modifier » | S/O |
- Cliquer sur « Enregistrer »
Voir aussi
- Masquer des colonnes dans l’affichage des exemplaires à l’OPAC
- Faire apparaître la note non-publique dans l’intranet
- Ajout d’une note publique sur un exemplaire
- Ajouter une image de couverture au niveau de l’exemplaire
Ressources de la communauté Koha
- Koha manual: Table settings (anglais)
- Manuel Koha : Configuration des tableaux (français)