Certaines préférences système nécessitent qu’on indique des noms de champs de base de données. Les rapports ainsi que les lettres et notifications utilisent aussi les termes de la base de données.
- Utilisateurs (borrowers)
- Notices – Niveau « expression » (biblio)
- Notices – Niveau « manifestation » (biblioitems)
- Exemplaires (items)
- Prêts (issues)
- Bibliothèques (branches)
- Fournisseurs (aqbooksellers)
- Abonnements de périodiques (subscription)
- Numéros de périodique (serial)
Utilisateurs (borrowers)
Champ | Nom du champ dans la base de données |
---|---|
Numéro d’utilisateur (numéro interne de Koha) | borrowernumber |
Numéro de carte | cardnumber |
Civilité | title |
Nom de famille | surname |
Prénom | firstname |
Second prénom | middle_name |
Date de naissance | dateofbirth |
Initiales | initials |
Pronoms | pronouns |
Autre nom | othernames |
Genre | sex |
Numéro de rue | streetnumber |
Type de route | streettype |
Adresse | address |
Adresse (suite) | address2 |
Ville | city |
Province | state |
Code postal | zipcode |
Pays | country |
Téléphone principal | phone |
Téléphone alternatif | phonepro |
Autre téléphone | mobile |
Courriel principal | |
Courriel alternatif | emailpro |
Télécopieur | fax |
Autre adresse : Numéro | B_streetnumber |
Autre adresse : Type de route | B_streettype |
Autre adresse : Adresse | B_address |
Autre adresse : Adresse (suite) | B_address2 |
Autre adresse : Ville | B_city |
Autre adresse : Province | B_state |
Autre adresse : Code postal | B_zipcode |
Autre adresse : Pays | B_country |
Autre adresse : Téléphone | B_phone |
Autre adresse : Courriel | B_email |
Autre adresse : Note du contact | contactnote |
Titre du garant | contacttitle |
Prénom du garant | contactfirstname |
Nom du garant | contactname |
Numéro d’utilisateur interne du garant | guarantorid |
Relation avec le garant | relationship |
Autre contact : Nom de famille | altcontactsurname |
Autre contact : Prénom | altcontactfirstname |
Autre contact : Adresse | altcontactaddress1 |
Autre contact : Adresse (suite) | altcontactaddress2 |
Autre contact : Ville | altcontactaddress3 |
Autre contact : Province | altcontactstate |
Autre contact : Code postal | altcontactzipcode |
Autre contact : Pays | altcontactcountry |
Autre contact : Téléphone | altcontactphone |
Numéro de messagerie texte | smsalertnumber |
Fournisseur de messagerie texte | sms_provider_id |
Bibliothèque de rattachement | branchcode |
Catégorie d’utilisateur | categorycode |
Critère 1 | sort1 |
Critère 2 | sort2 |
Langue privilégiée pour les avis | lang |
Date d’inscription | dateenrolled |
Date d’expiration | dateexpiry |
Date de renouvellement | date_renewed |
Note OPAC | opacnote |
Note de circulation | borrowernotes |
Identifiant | userid |
Mot de passe | password |
Parti sans laisser d’adresse | gonenoaddress |
Carte perdue | lost |
Permissions | flags |
Date de suspension | debarred |
Commentaire de la suspension | debarredcomment |
Gestion de la vie privée | privacy |
Afficher les prêts au garant | privacy_guarantor_checkouts |
Vérifier l’historique de prêt | checkprevcheckout |
Date du dernier changement | updated_on |
Date de la dernière transaction | lastseen |
Notices – Niveau « expression » (biblio)
Champ | Nom du champ dans la base de données | Zone MARC* |
---|---|---|
Numéro de notice (biblionumber) | biblionumber | 999$c |
Grille de catalogage | frameworkcode | S/O |
Auteur | author | 100$a |
Titre | title | 245$a |
Titre uniforme | unititle | 240$a |
Notes | notes | 500$a |
Numéro de périodique | serial | 942$s |
Titre de collection | seriestitle | |
Date du droit d’auteur | copyrightdate | 260$c |
Date du dernier changement | timestamp | S/O |
Date de création | datecreated | S/O |
Résumé | abstract | 520$a |
* La zone MARC indiquée est celle paramétrée par défaut. Il est possible de changer les zones dans Administration > Liens Koha => MARC. Si vous faites des changements dans Administration > Liens Koha => MARC, veuillez nous avertir ou avertir votre fournisseur de service pour qu’on rebâtisse les tables des notices de la base de données.
Notices – Niveau « manifestation » (biblioitems)
Champ | Nom du champ dans la base de données | Zone MARC* |
---|---|---|
Numéro de notice (biblioitemnumber) | biblioitemnumber | 999$d |
Numéro de notice (biblionumber | biblionumber | 999$c |
Numéro de volume | volume | |
Numéro | number | |
Type de document (niveau notice) | itemtype | 942$c |
ISBN | isbn | 020$a |
ISSN | issn | 022$a |
EAN | ean | |
Année de publication | publicationyear | |
Éditeur | publishercode | 260$b |
Date du volume | volumedate | |
Description du volume | volumedesc | 362$a |
Titre de la collection | collectiontitle | |
ISSN de la collection | collectionissn | |
Volume de la collection | collectionvolume | |
Mention d’édition | editionstatement | 250$a |
Mention de responsabilité de l’édition | editionresponsibility | |
Date du dernier changement | timestamp | S/O |
Illustrations | illus | 300$b |
Nombre de pages | pages | 300$a |
Notes | notes | |
Dimensions | size | 300$c |
Lieu de publication | place | 260$a |
Numéro de contrôle de la Bibliothèque du Congrès | lccn | 010$a |
URL | url | 856$u |
Source de la classification | cn_source | 942$2 |
Cote (classification) | cn_class | 942$h |
Cote (document) | cn_item | 942$i |
Cote (suffixe) | cn_suffix | 942$m |
Cote (normalisée pour le classement) | cn_sort | 942$6 |
Restriction d’âge | agerestriction | |
Nombre de prêts (niveau notice) | totalissues | 942$0 |
* La zone MARC indiquée est celle paramétrée par défaut. Il est possible de changer les zones dans Administration > Liens Koha => MARC. Si vous faites des changements dans Administration > Liens Koha => MARC, veuillez nous avertir ou avertir votre fournisseur de service pour qu’on rebâtisse les tables des notices de la base de données.
Exemplaires (items)
Champ | Nom du champ dans la base de données | Zone MARC* | Notes |
---|---|---|---|
Numéro interne d’exemplaire (itemnumber) | itemnumber | 952$9 | |
Numéro de notice (biblionumber) | biblionumber | 999$c | |
Numéro de notice (biblioitemnumber) | biblioitemnumber | 999$d | |
Code-barres | barcode | 952$p | |
Date de création | dateaccessioned | 952$d | date d’acquisition de l’exemplaire |
Source de l’acquisition | booksellerid | 952$e | |
Bibliothèque propriétaire | homebranch | 952$a | |
Prix d’achat | price | 952$g | |
Coût de remplacement | replacementprice | 952$v | |
Date de validité du coût de remplacement | replacementpricedate | 952$w | |
Date du dernier prêt | datelastborrowed | 952$s | |
Date de la dernière transaction | datelastseen | 952$r | date du dernier retour dans Koha |
Numéro topographique | stack | 952$j | |
Statut exclu du prêt | notforlan | 952$7 | valeurs dans ce menu: voir Administration > Valeurs autorisées > NOT_LOAN |
Statut endommagé | damaged | 952$4 | valeurs dans ce menu: voir Administration > Valeurs autorisées > Damaged |
Date du statut endommagé | damaged_on | S/O | |
Statut perdu | itemlost | 952$1 | valeurs dans ce menu: voir Administration > Valeurs autorisées > LOST |
Date du statut perdu | itemlost_on | S/O | |
Statut élagué | withdrawn | 952$0 | valeurs dans ce menu: voir Administration > Valeurs autorisées > Withdrawn |
Date du statut élagué | withdrawn_on | S/O | |
Cote | itemcallnumber | 952$o | |
Qualificatif d’emplacement codé | coded_location_qualifier | 952$f | |
Nombre de prêts | issues | 952$l (L) | |
Nombre de renouvellements | renewals | 952$m | nombre total de renouvellements depuis l’acquisition |
Nombre de réservations | reserves | 952$n | nombre total de réservations depuis l’acquisition |
Prêt restreint | restricted | 952$5 | valeurs dans ce menu: voir Administration > Valeurs autorisées > Restricted |
Notes publiques | itemnotes | 952$z | |
Notes non-publiques | itemnotes_nonpublic | ||
Bibliothèque dépositaire | holdingbranch | 952$b | |
Payé | paidfor | S/O | |
Date du dernier changement | timestamp | S/O | |
Localisation | location | 952$c | |
Localisation permanente | permanent_location | ||
Date d’échéance du prêt (lorsqu’en prêt) | onloan | 952$q | seulement rempli lorsque l’exemplaire est emprunté |
Source de la classification | cn_source | 952$2 | |
Cote normalisée pour le classement | cn_sort | 952$6 | |
Code de collection | ccode | 952$8 | |
Matériel d’accompagnement | materials | 952$3 | |
URI ou URL | uri | 952$u | |
Type de document | itype | 952$y | |
Autres sous-zones de l’exemplaire (zone 952) | more_subfields_xml | S/O | |
Numéro de fascicule/volume | enumchron | 952$h | |
Numéro d’exemplaire | copynumber | 952$t | |
Numéro d’inventaire | stocknumber | 952$i | |
Nouveau statut | newstatus |
* La zone MARC indiquée est celle paramétrée par défaut. Il est possible de changer les zones dans Administration > Liens Koha => MARC. Si vous faites des changements dans Administration > Liens Koha => MARC, veuillez nous avertir ou avertir votre fournisseur de service pour qu’on rebâtisse la table des exemplaires de la base de données.
Prêts (issues)
Champ | Nom du champ dans la base de données |
---|---|
Numéro du prêt (numéro interne de Koha) | issue_id |
Numéro d’utilisateur (numéro interne de Koha) | borrowernumber |
Numéro interne d’exemplaire (itemnumber) | itemnumber |
Date d’échéance du prêt | date_due |
Code de bibliothèque (site de la transaction) | branchcode |
Date de retour** | returndate |
Date du dernier renouvellement | lastreneweddate |
Nombre de renouvellements | renewals |
Si le prêt est programmé pour le renouvellement automatique (1 = oui; 0 = non) | auto_renew |
Code d’erreur du renouvellement automatique | auto_renew_error |
Date et heure du prêt (format AAAA-MM-JJ HH:MM:SS) | timestamp |
Date du prêt | issuedate |
Si le prêt est un prêt sur place (1 = oui; 0 = non) | onsite_checkout |
Note sur le prêt (ajoutée par l’utilisateur à l’OPAC) | note |
Date d’ajout de la note sur le prêt | notedate |
Date où la note a été marquée comme lue | noteseen |
URL de téléchargement (pour les livres numériques) | downloadurl |
Jeton de téléchargement (pour les livres numériques) | token |
** Ce champ ne sera jamais rempli dans la table issues. Celle-ci ne contient que les prêts en cours. Une fois le prêt retourné, l’enregistrement est transféré dans la table old_issues. C’est dans cette table (qui a la même structure que issues) que vous trouverez la date de retour.
Bibliothèques (branches)
Champ | Nom du champ dans la base de données |
---|---|
Code de la bibliothèque | branchcode |
Nom | branchname |
Adresse ligne 1 | branchaddress1 |
Adresse ligne 2 | branchaddress2 |
Adresse ligne 3 | branchaddress3 |
Code postal | branchzip |
Ville | branchcity |
Province | branchstate |
Pays | branchcountry |
Téléphone | branchphone |
Télécopieur | branchfax |
Courriel | branchemail |
Répondre à | branchreplyto |
Adresse de retour | branchreturnpath |
URL | branchurl |
IP | branchip |
Notes | branchnotes |
Note OPAC | opac_info |
Code MARC d’institution | marcorgcode |
Lieu de retrait (1 = oui; 0 = non) | pickup_location |
Fournisseurs (aqbooksellers)
Champ | Nom du champ dans la base de données |
---|---|
Identifiant interne du fournisseur | id |
Nom | name |
Adresse physique (1ère ligne) | address1 |
Adresse physique (2e ligne) | address2 |
Adresse physique (3e ligne) | address3 |
Adresse physique (4e ligne) | address4 |
Adresse postale (toutes les lignes) | postal |
Téléphone | phone |
Télécopieur | fax |
Site Web | url |
Numéro de compte | accountnumber |
Notes (le champ « Note » sous « Paramètres pour les commandes ») | notes |
Fournisseur est actif (1 = oui; 0 = non) | active |
Devise pour les prix à la commande | listprice |
Devise pour les prix facturés | invoiceprice |
Numéro de taxe enregistré (1 = oui; 0 = non) | gstreg |
Prix à la commande (1 = taxes incluses; 0 = sans taxes) | listincgst |
Prix facturé (1 = taxes incluses; 0 = sans taxes) | invoiceincgst |
Taux de taxes | tax_rate |
Remise | discount |
Délai de livraison | deliverytime |
Abonnements de périodiques (subscription)
Champ | Nom du champ dans la base de données |
---|---|
Numéro de notice (biblionumber) | biblionumber |
Identifiant interne de l’abonnement | subscriptionid |
Identifiant de la personne créatrice de l’abonnement | librarian |
Date de début de l’abonnement | startdate |
Identifiant du fournisseur | aqbooksellerid |
Durée de l’abonnement en semaines | weeklength |
Durée de l’abonnement en mois | monthlength |
Durée de l’abonnement en numéros | numberlegth |
Périodicité (identifiant interne) | periodicity |
Note publique | notes |
Prochain numéro (X) | lastvalue1 |
Compteur interne (X) | innerloop1 |
Prochain numéro (Y) | lastvalue2 |
Compteur interne (Y) | innerloop2 |
Prochain numéro (Z) | lastvalue3 |
Compteur interne (Z) | innerloop3 |
Date de la publication du premier numéro | firstacquidate |
Historique manuel (1 = oui ; 0 = non) | manualhistory |
Numéro non publiés | irregularity |
Sauter la numérotation lorsqu’il y a un numéro irrégulier (1 = sauter le numéro ; 0 = garder le numéro) | skip_serialseq |
Code de la lettre pour la notification de parution d’un nouveau numéro | letter |
Modèle de numérotation (identifiant interne) | numberpattern |
Paramètre régional | locale |
Note privée | internalnotes |
Cote | callnumber |
Localisation | location |
Bibliothèque | branchcode |
Création d’un exemplaire lors de la réception (1 = créer ; 0 = ne pas créer) | serialsadditems |
Nombre de numéros à afficher à l’intranet | staffdisplaycount |
Nombre de numéros à afficher au public | opacdisplaycount |
Période de grâce | graceperiod |
Date de fin d’abonnement | enddate |
Abonnement fermé (1 = fermé ; 0 = ouvert) | closed |
Date de renouvellement | reneweddate |
Type de document | itemtype |
Type de document pour les anciens numéros | previousitemtype |
Identifiant Mana | mana_id |
Collection | ccode |
Numéros de périodiques (serial)
Champ | Nom du champ dans la base de données |
---|---|
Identifiant interne du numéro | serialid |
Numéro de notice (biblionumber) | biblionumber |
Identifiant interne de l’abonnement | subscriptionid |
Numérotation (complète) | serialseq |
Numérotation (valeur X seulement) | serialseq_x |
Numérotation (valeur Y seulement) | serialseq_y |
Numérotation (valeur Z seulement) | serialseq_z |
Statut* | status |
Attendu le | planneddate |
Notes | notes |
Publié le | publisheddate |
Publié le (texte) | publisheddatetext |
Date de la dernière réclamation | claimdate |
Nombre de réclamations | claims_count |
Note de la liste de circulation | routingnotes |
*Les statuts sont conservés en format numérique :
- 1 = Attendu
- 2 = Arrivé
- 3 = En retard
- 4 = Manquant
- 5 = Indisponible
- 6 = Supprimé
- 7 = Réclamé
- 41 = Manquant (jamais reçu
- 42 = Manquant (épuisé)
- 43 = Manquant (endommagé)
- 44 = Manquant (perdu)
Voir aussi
- Fragments de rapports SQL
- Rapports: que signifie les chiffres dans une colonne de statut d’exemplaire
- Obtenir la liste de notices ayant une certaine valeur dans une zone MARC spécifique
- Télécharger un rapport de Mana KB
- Glossaire français-anglais
Ressources de la communauté Koha
- Schéma de la base de données (anglais)
- SQL Reports Library (anglais)